北砂3丁目土地
| 価格 | 面積/間取 | 所在階 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 123.80㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区北砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,000万円 | 面積/間取り | 123.80㎡ |
| 種別/構造 | 売地 | ||
| 物件番号 | 20170216 | ||
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件
| 価格 | 面積/間取 | 所在階 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 123.80㎡ |
| 所在地 | 東京都江東区北砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,000万円 | 面積/間取り | 123.80㎡ |
| 種別/構造 | 売地 | ||
| 物件番号 | 20170216 | ||
Copyright © 2015 RTOWERS.,Inc. All Rights Reserved.