エクセル白金
賃料 | 面積/間取 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|---|---|
8万円 | 16㎡ / 1R | 4階 | 2,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
コメント白金エリア賃貸マンション!
物件概要
所在地 | 東京都港区白金5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩8分 都営三田線「白金台」駅より徒歩12分 |
||
賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 1ヶ月 | 更新料 | 0ヶ月 |
鍵交換費用 | 1.1万円 | シジンサポート24 | 1.1万円 |
口座引落料(毎月) | 550円 | 面積/間取り | 16㎡/1R |
部屋の向き | 西 | 築年月(築年数) | 2012年9月(築12年) |
契約期間 | 2年 | 種別/構造 | マンション/鉄骨造 |
部屋/所在階/階建 | 403/4階/地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
管理人 | 株式会社アールタワーズコーポレーション | 現況/入居時期 | 空室/即時 |
状態 | 空室 | 空き物件数 | 1 |
保険 | 2万円 | 保証人代行義務 | 加入要 |
設備条件 | 公営水道、都市ガス、排水下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、IHコンロ、一口コンロ、給湯、エアコン、室内洗濯機置き場、オートロック、宅配ボックス、インターネット有、角部屋、床暖房、TVドアホン、温水洗浄便座、楽器不可、2人入居不可、単身者希望、ペット不可、防犯カメラ、インターネット利用料無料 | ||
周辺環境 | ドラッグストアまで212m / 銀行まで63m | ||
保証会社詳細 | 保証料/初回:月額賃料の60%、更新:1万5千円/年毎 | ||
物件番号 | 02265-04-C | ||
備考 | ドラム式乾燥機付き洗濯機完備!床暖房もついています。明るいお部屋です。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ