田園調布5丁目土地
| 価格 | 面積/間取 | 所在階 |
|---|---|---|
| 12,668万円 | 335.03㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区田園調布5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 12,668万円 | 面積/間取り | 335.03㎡ |
| 種別/構造 | 売地 | ||
| 物件番号 | 20140131 | ||
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件
| 価格 | 面積/間取 | 所在階 |
|---|---|---|
| 12,668万円 | 335.03㎡ |
| 所在地 | 東京都大田区田園調布5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 12,668万円 | 面積/間取り | 335.03㎡ |
| 種別/構造 | 売地 | ||
| 物件番号 | 20140131 | ||
Copyright © 2015 RTOWERS.,Inc. All Rights Reserved.