松濤2丁目土地
価格 | 面積/間取 | 所在階 |
---|---|---|
89,800万円 | 236.95㎡(公簿) |
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」駅より徒歩12分 京王井の頭線「神泉」駅より徒歩7分 |
||
価格 | 89,800万円 | 面積/間取り | 236.95㎡(公簿) |
種別/構造 | 売地 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 | セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 方向:南西 / 間口:11.23m / 種別:公道 / 幅員:7m |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件